Rangliste

Quick Links

News  |  Rang  |  Statistik  |  Tipps  |  Spiele

Stand: 25.06.2024 23:08
nach 32 von 51 Spielen
Rang Name Punkte +/-
1. Gygli Stefan 492 2
  Bartholet Roger 492 2
3. Treichler Lea 481 4
4. Isenschmid Andreas 471 1
5. Cadonau Florian 460 -4
6. Thormann Julia 455 2
7. Wullschleger Stefan 454 -5
8. Christiansen Olo 449 8
9. Foscaldi Maurizio 448 0
10. Zachmann Jasmine 444 8
  Duvnjak Dino 444 -4
12. Gygli Reto 437 9
13. Thormann Armando 436 10
14. D'Acunto Lisa 435 -3
15. Pietzke Jannis 429 -5
16. Jones Aiden 428 8
17. Keller Pascal 425 12
  Kalinci Murat 425 -5
19. Bartholet Philippe 422 -7
20. Grosse Laurent 421 12
21. Bartholet Andi 419 -6
22. Rauscher Petra 418 -8
23. Wagner Markus 416 15
24. Gygli Gregory 415 18
25. Gygli Timothy 412 22
26. Giuralarocca Roberto 404 -5
27. Burkart Louis 402 -10
28. D'Acunto Vinci 400 23
29. Dukic Goran 399 -9
30. Silva Bruno 395 -6
31. Bartholet Nott 390 -12
32. Rohner Martin 388 -8
  Agorastos Panos 388 -8
34. Marini Mauro 382 -3
35. Megdiche Nidhal 381 -3
36. Rüegg Lynn 380 -6
37. Wälti Christoph 379 3
  Schommarz Erich 379 -2
  Brunner Manuel 379 23
40. Handanagic Djuma 378 -4
41. Blöchlinger/Edri Lara/Yaniv 377 -4
42. Städelin Hanspeter 376 21
43. Cadonau Daniel 372 -4
44. Walser Stefan 371 -12
  D'Acunto Niva 371 -3
46. Isenschmid Agnes 369 9
47. Antonelli Marco 368 -5
48. Marthaler Martin 362 -1
  Lischer Franz 362 19
50. Cadonau Deliz 361 -1
  Brunner Nicolas 361 -1
52. Brunner Philip 359 2
53. Isenschmid Michi 358 -11
54. Rüegg Michael 357 -9
55. Gygli Sarina 356 -27
56. Lütolf Marc 354 -4
  Haab Florian 354 -10
58. Da Costa Leonardo 353 -5
59. Wang Jingwen 349 11
60. Beck Mara 344 2
61. Treichler Reto 341 -4
  Pek Lechena 341 -4
63. Burkart André 332 2
64. Antonelli Ruben 331 -7
65. Babic Mario 328 -4
  Lanz André 328 -1
67. Schuster Ralph 326 -11
  Bosshart Michael 326 1
69. Oliveira Telmo 314 2
70. Schwitter Corinne 310 -1
71. Figaro Marlon 305 -6
72. Gomes Rui 296 1
73. Rüegg Sabine 287 1
74. Zachmann Stefan 283 -2
75. Sotelo Yermany 279 0
76. Palma Luigi 249 0