K.O.-Runde
| Turnierbaum | |||||||||||||||||||||||||
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | ||||||||||||||||||
| DEU | 3 | n.P. | 2 | BRA | |||||||||||||||||||||
| PAR | 4 | 1 | JAP | ||||||||||||||||||||||
| PAR | 0 | 1 | BRA | ||||||||||||||||||||||
| FRA | 1 | 2 | NOR | ||||||||||||||||||||||
| FRA | 3 | 1 | ELF | ||||||||||||||||||||||
| SWE | 0 | 2 | NOR | ||||||||||||||||||||||
| FRA | 2 | 1 | NOR | ||||||||||||||||||||||
| MAR | 0 | 2 | ENG | ||||||||||||||||||||||
| RSA | 0 | n.V. | 2 | MEX | |||||||||||||||||||||
| CAN | 1 | 0 | ECU | ||||||||||||||||||||||
| CAN | 0 | 2 | MEX | ||||||||||||||||||||||
| MAR | 3 | FINAL | 3 | ENG | |||||||||||||||||||||
| NED | 2 | SPA | 1 | 0 | ARG | 2 | ENG | ||||||||||||||||||
| MAR | 3 | n.V. | 1 | KON | |||||||||||||||||||||
| FRA | 0 | 1 | ENG | ||||||||||||||||||||||
| SPA | 2 | 2 | ARG | ||||||||||||||||||||||
| POR | 2 | n.V. | 3 | ARG | |||||||||||||||||||||
| KRO | 1 | PLATZ 3 | 2 | KAP | |||||||||||||||||||||
| POR | 0 | FRA | 4 | 6 | ENG | 3 | ARG | ||||||||||||||||||
| SPA | 1 | 2 | ÄGY | ||||||||||||||||||||||
| SPA | 3 | 2 | AUS | ||||||||||||||||||||||
| AUT | 0 | n.P. | 4 | ÄGY | |||||||||||||||||||||
| SPA | 2 | 3 | ARG | ||||||||||||||||||||||
| BEL | 1 | 1 | SUI | ||||||||||||||||||||||
| USA | 2 | n.V. | 2 | SUI | |||||||||||||||||||||
| BOS | 0 | 0 | ALG | ||||||||||||||||||||||
| USA | 1 | 4 | SUI | ||||||||||||||||||||||
| BEL | 4 | 3 | KOL | ||||||||||||||||||||||
| BEL | 3 | n.P. | 1 | KOL | |||||||||||||||||||||
| SEN | 2 | n.V. | 0 | GHA | |||||||||||||||||||||
Spielplan
Alles auf einen Blick
Zum Spielplan auf SRF geht's hier:
Fortlaufend nachgeführt
Der Tippspielschein wird hier parallel ebenfalls laufend aktualisiert